إحصاءات النشاط الإقراضي
إحصاءات النشاط الإقراضي
قيمة القروض التراكمية المعتمدة والمبالغ المنصرفة والمعاد تسديدها (بملايين الريالات)
| السنة | المبالغ المسددة | المبالغ المنصرفة | المبالغ المعتمدة |
|---|---|---|---|
| 1434/1433 ه (2012 م) | 41,526 | 70,636 | 105,415 |
| 1434/1433 ه (2012 م) | 41,526 | 70,636 | 105,415 |
| 1434/1433 ه (2012 م) | 41,526 | 70,636 | 105,415 |
| 1434/1433 ه (2012 م) | 41,526 | 70,636 | 105,415 |
| 1434/1433 ه (2012 م) | 41,526 | 70,636 | 105,415 |
| 1434/1433 ه (2012 م) | 41,526 | 70,636 | 105,415 |
| 1434/1433 ه (2012 م) | 41,526 | 70,636 | 105,415 |
| 1434/1433 ه (2012 م) | 41,526 | 70,636 | 105,415 |
| 1434/1433 ه (2012 م) | 41,526 | 70,636 | 105,415 |
| 1434/1433 ه (2012 م) | 41,526 | 70,636 | 105,415 |
عدد وقيمة القروض المعتمدة من الصندوق موزعة حسب مناطق المملكة
| المنطقة | خلال (عام 1442\1443هـ) 2021م | المجموع التراكمي | ||
|---|---|---|---|---|
| العدد | القيمة (مليون ريال) | العدد | القيمة (مليون ريال) | |
| الرياض | 42 | 702 | 1722 | 31,496 |
| مكة المكرمة | 42 | 702 | 1722 | 31,496 |
| المدينة المنورة | 42 | 702 | 1722 | 31,496 |
| المنطقة الشرقية | 42 | 702 | 1722 | 31,496 |
| القصيم | 42 | 702 | 1722 | 31,496 |
| عسير | 42 | 702 | 1722 | 31,496 |
| تبوك | 42 | 702 | 1722 | 31,496 |
| حائل | 42 | 702 | 1722 | 31,496 |
| جازان | 42 | 702 | 1722 | 31,496 |
| نجران | 42 | 702 | 1722 | 31,496 |
| الباحة | 42 | 702 | 1722 | 31,496 |
| الجوف | 42 | 702 | 1722 | 31,496 |
| الحدود الشمالية | 42 | 702 | 1722 | 31,496 |
| مناطق متعددة | 42 | 702 | 1722 | 31,496 |
| المجموع | 42 | 702 | 1722 | 31,496 |
عدد وقيمة القروض المعتمدة موزعة حسب القطاعات الصناعية الفرعية
| القطاع | خلال (عام 1442\1443هـ) 2021م | المجموع التراكمي | ||
|---|---|---|---|---|
| العدد | القيمة (مليون ريال) | العدد | القيمة (مليون ريال) | |
| الصناعات الاستهلاكية | 32 | 621 | 1346 | 27,446 |
| المواد الغذائية | 18 | 487 | 646 | 16,753 |
| المرطبات والمشروبات | 18 | 487 | 646 | 16,753 |
| النسيج | 18 | 487 | 646 | 16,753 |
| منتجات الجلود والمواد البديلة | 18 | 487 | 646 | 16,753 |
| المنتجات الخشبية | 18 | 487 | 646 | 16,753 |
| الأثاث الخشبي | 18 | 487 | 646 | 16,753 |
| منتجات الورق | 18 | 487 | 646 | 16,753 |
| الطباعة | 18 | 487 | 646 | 16,753 |
| الصناعات الكيميائية | 18 | 487 | 646 | 16,753 |
| الكيماويات | 18 | 487 | 646 | 16,753 |
| منتجات النفط والغاز | 18 | 487 | 646 | 16,753 |
| منتجات المطاط | 18 | 487 | 646 | 16,753 |
| منتجات البلاستيك | 18 | 487 | 646 | 16,753 |
| صناعة مواد البناء | 18 | 487 | 646 | 16,753 |
| المنتجات الخزفية | 18 | 487 | 646 | 16,753 |
| منتجات الزجاج | 18 | 487 | 646 | 16,753 |
| صناعة الأسمنت | 18 | 487 | 646 | 16,753 |
| مواد البناء الأخرى | 18 | 487 | 646 | 16,753 |
| الصناعات الهندسية | 18 | 487 | 646 | 16,753 |
| المنتجات المعدنية | 18 | 487 | 646 | 16,753 |
| الماكينات والآلات | 18 | 487 | 646 | 16,753 |
| المعدات الكهربائية | 18 | 487 | 646 | 16,753 |
| معدات النقل | 18 | 487 | 646 | 16,753 |
| معدات النقل | 18 | 487 | 646 | 16,753 |
| الإجمالي | 18 | 487 | 646 | 16,753 |
قيمة القروض المعتمدة سنوياً خلال الفترة (2012-2021م) حسب القطاعات الصناعية
| القطاع | 2012م | 2013م | 2014م | 2015م | 2016م | 2017م | 2018م | 2019م | 2020م | 2021م |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الصناعات الكيميائية | 4,125 | 2,047 | 1,535 | 6,674 | 744 | 6,798 | 6,434 | 10,631 | 15,224 | 1,841 |
| الصناعات الهندسية | 4,125 | 2,047 | 1,535 | 6,674 | 744 | 6,798 | 6,434 | 10,631 | 15,224 | 1,841 |
| الصناعات الاستهلاكية | 4,125 | 2,047 | 1,535 | 6,674 | 744 | 6,798 | 6,434 | 10,631 | 15,224 | 1,841 |
| صناعة مواد البناء | 4,125 | 2,047 | 1,535 | 6,674 | 744 | 6,798 | 6,434 | 10,631 | 15,224 | 1,841 |
| الصناعات الأخرى | 4,125 | 2,047 | 1,535 | 6,674 | 744 | 6,798 | 6,434 | 10,631 | 15,224 | 1,841 |
| الإجمالي | 4,125 | 2,047 | 1,535 | 6,674 | 744 | 6,798 | 6,434 | 10,631 | 15,224 | 1,841 |
قيمة القروض التراكمية المعتمدة خلال الفترة (2012-2021م) حسب القطاعات الصناعية
| القطاع | 2012م | 2013م | 2014م | 2015م | 2016م | 2017م | 2018م | 2019م | 2020م | 2021م |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الصناعات الكيميائية | 4,125 | 2,047 | 1,535 | 6,674 | 744 | 6,798 | 6,434 | 10,631 | 15,224 | 1,841 |
| الصناعات الهندسية | 4,125 | 2,047 | 1,535 | 6,674 | 744 | 6,798 | 6,434 | 10,631 | 15,224 | 1,841 |
| الصناعات الاستهلاكية | 4,125 | 2,047 | 1,535 | 6,674 | 744 | 6,798 | 6,434 | 10,631 | 15,224 | 1,841 |
| صناعة مواد البناء | 4,125 | 2,047 | 1,535 | 6,674 | 744 | 6,798 | 6,434 | 10,631 | 15,224 | 1,841 |
| الصناعات الأخرى | 4,125 | 2,047 | 1,535 | 6,674 | 744 | 6,798 | 6,434 | 10,631 | 15,224 | 1,841 |
| الإجمالي | 4,125 | 2,047 | 1,535 | 6,674 | 744 | 6,798 | 6,434 | 10,631 | 15,224 | 1,841 |
